![]() |
|
![]() |
| ひたちなか市立勝田第三中学校校歌 | |||
|
酒井 清一 作詞 |
|||
| 一, |
阿武隈の山脈ながれ海に入る |
二, |
常陸野の美しき国に幸わいて |
![]()
| 年 | 月 | 日 | |||
| 昭 | 22 | 5 | 10 | 那珂郡前渡村立前渡中学校創立 | |
| 23 | 2 | 15 | 中学校校舎上棟式 | ||
| 29 | 3 | 30 | 勝田町立勝田第三中学校と校名改称 | ||
| 11 | 1 | 勝田市立勝田第三中学校と校名改称 | |||
| 32 | 2 | 28 | 防音設備完了 | ||
| 36 | 10 | 7 | 県統計教育研究3年次完結発表 | ||
| 37 | 8 | 5 | 全国中学校放送陸上競技大会2千メートルに出場 | ||
| 40 | 1 | 23 | 防音校舎改築第1年次着工 | ||
| 41 | 2 | 15 | 新校舎竣工式(創立記念日) | ||
| 4 | 1 | 勝田市立第三中学校と校名改称 | |||
| 42 | 3 | 14 | 創立20周年記念行事・体育館落成式 | ||
| 46 | 3 | 10 | 玄関ロータリーに国旗掲揚柱竣工 | ||
| 52 | 4 | 10 | 前渡公民館が建設 | ||
| 53 | 12 | 27 | 創立30周年勝田三中会発足 | ||
| 56 | 2 | 27 | 第2期増築工事落成 | ||
| 11 | 5 | 県中学校新人大会軟式野球の部で優勝 | |||
| 57 | 3 | 19 | 本館南側花壇造成 | ||
| 8 | 12 | 第7回茨城県選抜中学校野球大会に優勝 | |||
| 11 | 15 | 県中学校新人ソフトボール大会に優勝 | |||
| 58 | 7 | 25 | 県中学校総合体育大会ソフトボールの部で男・女チームとも優勝 | ||
| 8 | 1 | 関東中学ソフトボール大会山梨大会に男女とも出場,男子準優勝 | |||
| 8 | 24 | 県中学校吹奏楽コンクールにおいて金賞 | |||
| 59 | 8 | 24 | 県中学校吹奏楽コンクールにおいて金賞 | ||
| 9 | 23 | 関東吹奏楽コンクールにおいて銀賞 | |||
| 11 | 22 | 県教委指定学習指導研究「国語」完結 | |||
| 60 | 7 | 24 | 県中学校総合体育大会男子ソフトボールの部で優勝 | ||
| 8 | 8 | 関東中学ソフトボール大会埼玉大会男子の部第3位 | |||
| 8 | 26 | 県中学校吹奏楽コンクールにおいて金賞 | |||
| 9 | 22 | 関東吹奏楽コンクールにおいて銅賞 | |||
| 11 | 13 | 県中学校新人体育大会体操競技男子団体総合4位 | |||
| 62 | 3 | 31 | 運動場拡張工事 | ||
| 4 | 1 | 県学校体育研究指定校委嘱 | |||
| 8 | 24 | 県中学校吹奏楽コンクールにおいて金賞 | |||
| 9 | 15 | 関東吹奏楽コンクールにおいて銀賞 | |||
| 平 | 1 | 3 | 25 | 武道館竣工 | |
| 11 | 2 | 学校体育研究発表会完結発表 | |||
| 2 | 6 | 19 | PTAによる学校参観開始 | ||
| 8 | 6 | 関東大会にテニス・柔道個人戦に出場 | |||
| 5 | 7 | 28 | 校舎内外修繕工事 | ||
| 8 | 4 | 関東中学校ソフトテニス大会団体・個人戦出場 | |||
| 8 | 10 | 関東中学校卓球大会女子個人戦出場 | |||
| 8 | 20 | 全日本中学校ソフトテニス大会個人戦出場 | |||
| 6 | 11 | 1 | ひたちなか市立勝田第三中学校と校名改称 | ||
| 7 | 3 | 10 | 部室竣工 | ||
| 8 | 8 | 6 | 連動場整地工事 | ||
| 8 | 8 | 関東中学校陸上大会男子100mに出場 | |||
| 9 | 4 | 1 | 金銭教育研究校委嘱(〜10年度) | ||
| 8 | 7 | 関東中学校柔道大会男子個人戦で準優勝 | |||
| 11 | 30 | 創立50周年記念式典挙行 | |||
| 10 | 7 | 28 | 全国金銭教育協議会発表 | ||
| 8 | 9 | 関東中学校卓球大会女子個人戦出場 | |||
| 8 | 1 | 関東中学校陸上競技大会男子砲丸投げに出場 | |||
| 11 | 7 | 11 | 全日本中学校通信陸上茨城県大会 男子三種競技B優勝 | ||
| 7 | 23 | 県民総合体育大会陸上競技 男子三種競技B優勝 | |||
| 8 | 12 | 関東中学校卓球大会女子個人戦出場 | |||
| 11 | 5 | 県中学校新人体育大会卓球競技女子シングルス優勝 | |||
| 11 | 1 | 県中学校新人体育大会ソフトボールの部優勝 | |||
| 12 | 3 | 25 | 関東中学生選抜ソフトボール大会 女子の部出場 | ||
| 7 | 21 | 県中学校総合体育大会女子ソフトボール優勝 | |||
| 8 | 19 | 全国中学校卓球大会出場 | |||
| 11 | 17 | 「楽しい子育て」全国キャンペーン 中学生三行詩の部 日本PTA会長賞 | |||
| 14 | 11 | 22 | 「楽しい子育て」全国キャンペーン 中学生三行詩の部 日本PTA会長賞 | ||
| 11 | 29 | 県中学校新人体育大会 ソフトボールの部 優勝 | |||
| 15 | 5 | 4 | 第38回茨城県中学生ソフトボール選手権大会 優勝 | ||
| 8 | 関東中学校陸上大会 男子棒高跳び出場 | ||||
| 8 | 関東中学卓球大会 男子個人戦出場 | ||||
| 8 | 10 | 関東中学校大会 女子ソフトボール部 優勝 | |||
| 8 | 18 | 全国中学校大会 女子ソフトボール部 ベスト8 | |||
| 17 | 2 | 国土と交通に関する作文コンクール 国土交通事務次官賞 | |||
| 8 | 8 | 関東中学校ソフトボール大会女子の部出場 | |||
| 8 | 25 | 全国中学校柔道大会男子個人の部出場 | |||
| 11 | 10 | 県中学校新人体育大会ソフトボール競技 女子の部 準優勝 | |||
| 18 | 8 | 23 | インタラクティブ・イングリッシュフォーラム県大会 茨城県議会議長賞 | ||
| 11 | 8 | 県中学校新人体育大会ソフトボール競技 女子の部 優勝 | |||
| 10 | 28 | JA共済 茨城県小中学生書道コンクール 金賞 | |||
| 19 | 2 | 2 | JA共済 全国小中学生書道コンクール 金賞 | ||
| 3 | 18 | 関東中学生選抜ソフトボール大会女子の部 第3位 | |||
| 7 | 26 | 県中学校総合体育大会女子ソフトボール 準優勝 | |||
| 8 | 10 | 関東中学校大会 女子ソフトボール部出場 | |||
| 8 | 11 | 関東中学校大会 水泳男子100m背泳出場 | |||
| 20 | 2 | 3 | 全国中学校スケート大会スピードスケート男子500m・1000m出場 | ||
| 8 | 10・11 | 関東中学校大会 水泳女子200m・400m自由形出場 | |||
| 21 | 2 | 5・6 | 全国中学校スケート大会スピードスケート男子500m・1000m出場 | ||
| 8 | 22 | 全国中学校水泳大会女子200m自由形出場 | |||
| 10 | 2・3 | 県中学校新人体育大会水泳競技女子200m・400m自由形優勝 | |||
| 10 | 8 | 県中学校新人体育大会陸上競技男子800m第2位 | |||
| 11 | 2 | 県中学校新人体育大会柔道男子90kg級第3位 | |||
| 11 | 5 | 県中学校新人体育大会ソフトボール競技 女子の部 準優勝 | |||
| 22 | |||||
| 5 | 2 | 第12回日本ジュニア管打楽器コンクール トランペット部門中学生コース 金賞 | |||
| 6 | 27 | 第56回全日本中学校通信陸上競技茨城大会共通男子800m 第3位 | |||
| 7 | 18 | 県中学校総合体育大会水泳競技女子200m・400m自由形 優勝 | |||
| 7 | 28 | 県中学校総合体育大会柔道男子90kg級 優勝 | |||
| 8 | 10 | 第35回関東中学校柔道大会男子個人戦出場 | |||
| 8 | 22 | 第41回全国中学校柔道大会男子個人戦出場 | |||
| 8 | 22・23 | 第50回全国中学校水泳競技大会女子200m・400m自由形出場 | |||
| 6 | 27 | 第56回全日本中学校通信陸上競技茨城大会共通男子800m 第3位 | |||
| 7 | 18 | 県中学校総合体育大会水泳競技女子200m・400m自由形 優勝 | |||
| 7 | 28 | 県中学校総合体育大会柔道男子90kg級 優勝 | |||
| 8 | 10 | 第35回関東中学校柔道大会男子個人戦出場 | |||
| 8 | 22 | 第41回全国中学校柔道大会男子個人戦出場 | |||
| 8 | 22・23 | 第50回全国中学校水泳競技大会女子200m・400m自由形出場 | |||
![]()
| 学年 | クラス数 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 1年 | 5 | 79 | 88 | 167 |
| 2年 | 4 | 64 | 81 | 145 |
| 3年 | 5 | 86 | 85 | 171 |
| 全体 | 14(3) | 229 | 254 | 483 |
| クラス数は普通学級 ( )は特別支援学級数 |